Санкт-Петербург ул.Тележная 37
Работаем с пн-пт с 10-19
+7(993)641-38-48
+7(812) 458-57-50
Коллекция | |||||||||
Розница | от 35000 | Опт | |||||||
Плитка облицовочная, гранит глазурованный | |||||||||
Плитка облицовочная | |||||||||
Венера пал, гол; София роз, гол, зел | 200х300 | 309 | 278,10 | 262,65 | |||||
Адриано ; Бернардо; Кодры ; Кристиан ; Муаре бирюз, роз; Олимп Памир Пьетра бирюз, кор,корал; Севан; Северина изум, оранж, фиол; Эмилия 01 , жел, Гималай | 359 | 323,10 | 305,15 | ||||||
Селлинг | 399 | 359,10 | 339,15 | ||||||
Альмира лилов, Антонио фиолет, бордо; Каир | 250х330 | 399 | 359,10 | 339,15 | |||||
Астерия крас, лилов, роз; | 499 | 449,10 | 424,15 | ||||||
Камилла салат; Мадрид кор; Ротанг св-беж, беж, | 459 | 413,10 | 390,15 | ||||||
Гобилен кор, беж | 250х400 | 459 | 413,10 | 390,15 | |||||
Венецианская штукатурка фиол 01,02 беж01,02 Флоренция св беж, кор 01 | 509 | 458,10 | 432,65 | ||||||
Карамболь беж Шамони гол кор | 459 | 413,10 | 390,15 | ||||||
Гоби беж Лён св-беж, беж, кор, роз; Ясмина |
200х400 | 499 | 449,10 | 424,15 | |||||
Африка коричневая Гоби беж | 499 | 449,10 | 424,15 | ||||||
Албена беж, гол, роз, Анжер гол, оранж, салат | 459 | 413,10 | 390,15 | ||||||
|
|||||||||
Венера пал, гол; София роз, гол, зел | 330х330 | 425 | 382,50 | 361,25 | |||||
Адриано Бернардо; Гималаи; Кодры ; Кристиан ; Муаре бирюз, роз; Олимп; Памир; Памир Пьетра бирюз, кор, корал; Севан; Северина изум, оранж, фиол; | 458 | 412,20 | 389,30 | ||||||
Альмира лилов. , Антонио, фиол бордо Каир, Каменный цветок зел, кор, Селлинг, Тонга, Бриония тем-кор,венге Медальон зел, кор, Фабрицио беж, чёрн Герда Ромео | 479 | 431,10 | 407,15 | ||||||
Камилла беж, салат; Ротанг беж, Фландрия чёрн. | 511 | 459,90 | 434,35 | ||||||
Астерия крас, лилов, | 539 | 485,10 | 458,15 | ||||||
Этна беж, бел | 529 | 476,10 | 449,65 | ||||||
Африка кор, Гоби беж, Лён беж, кор,роз Ясмина кор | 400х400 | 539 | 485,10 | 458,15 | |||||
Венецианская штукатурка фиол 01,02 беж01,02 Флоренция св беж, кор 01 | 550 | 495,00 | 467,50 | ||||||
Албена роз, Анжер гол, оранж, салат Карамболь беж Шамони гол, кор Гобилен кор беж | 511 | 459,90 | 434,35 | ||||||
Анды беж, зел, кор; Монблан беж, кор-сер, чёрн. | 579 | 521,10 | 492,15 | ||||||
Плитка для пола | |||||||||
Старая Прага беж, бел, кор, красн, Мореное дерево беж, серо-беж, темно-кор, кор; Дуб кор, св-беж, жёлт, | 629 | 566,10 | 534,65 | ||||||
Керамогранит | |||||||||
Плитка облицовочная | |||||||||
Белая Премиум, Юнона жел, сер, Ладога пал, гол, роз | 200х300 | 250 | 239,40 | 231,00 | |||||
Техногрес | |||||||||
св-сер, сер, бел, беж | 300х300 | 311 | 295,66 | 285,29 | |||||
св-кор, св-роз, св-зел | 334 | 317,21 | 306,08 | ||||||
роз, чер, зел | 365 | 347,13 | 334,95 | ||||||
кор, гол (СПЕЦЦВЕТ) с Ростова | 370 | 351,92 | 339,57 | ||||||
св-сер, сер, беж, бел | 400х400 |
329 | 312,42 | 301,46 | |||||
св-кор, св-роз, св-зел | 353 | 335,16 | 323,40 | ||||||
чер, роз, зел | 410 | 389,03 | 375,38 | ||||||
кор, гол (СПЕЦЦВЕТ) с Ростова | 484 | 460,01 | 443,87 | ||||||
Техногрес полированный | |||||||||
св-сер, сер, беж, бел | 600х600 | 636 | 604,49 | 583,28 | |||||
св-кор, св-роз | 693 | 658,35 | 635,25 | ||||||
чер, роз, кор, гол | 788 | 748,13 | 721,88 | ||||||
Техногрес мираж, ступени | |||||||||
св-сер, сер, беж, бел | 300х300 | 326 | 310,02 | 299,15 | |||||
св-кор, св-роз, св-зел | 350 | 332,77 | 321,09 | ||||||
чер, роз, зел | 384 | 365,09 | 352,28 | ||||||
кор, гол (СПЕЦЦВЕТ) с Ростова | 390 | 370,77 | 357,76 | ||||||
Техногрес гравий | |||||||||
св-сер, сер | 400х400 |
347 | 329,18 | 317,63 | |||||
св-кор, св-роз | 370 | 351,92 | 339,57 | ||||||
роз | 455 | 432,12 | 416,96 | ||||||
кор (СПЕЦЦВЕТ) с Ростова | 463 | 439,90 | 424,46 | ||||||
Техногрес ректификат | |||||||||
св-сер, сер, беж, бел | 596х596 | 431 | 409,37 | 395,01 | |||||
св-кор, св-роз, св-зел | 479 | 454,86 | 438,90 | ||||||
роз, чер, кор, гол | 554 | 526,68 | 508,20 | ||||||
Техногрес ректификат | |||||||||
св-сер, сер, беж, бел | 600х600 | 444 | 421,34 | 406,56 | |||||
св-кор, св-роз, св-зел | 491 | 466,83 | 450,45 | ||||||
чер, роз, кор, гол | 561 | 532,67 | 513,98 | ||||||
Декоративные элементы | |||||||||
Бордюр широкий | |||||||||
Венера 1 пал; Венера 1 гол; Тюльпан роз; Тюльпан гол; Тюльпан зел | 200х57 | 44 | 39,60 | 37,40 | |||||
Аквариум; Блюз кор; Блюз фиол; Менуэт зел; Ода; Пьетра бирюз 02; Пьетра кор 02; Пьетра корал 02; ; Флейта; Кодры зел 03 | 53 | 47,25 | 44,63 | ||||||
Гоби охра 02, Ясмина кор 01 | 53 | 47,25 | 44,63 | ||||||
Муаре бирюз; Муаре роз; Муаре бир 03; Муаре роз 03; Мелодия гол; Мелодия пал; Охота; Пьетра бирюз; кор, корал Пьетра кор; Пьетра корал; Северина изум; Северина оранж; Северина фиол; Селинг. Селлинг03, , Албена роз 01, Анжер гол, оранж, салат 01, | 81 | 72,45 | 68,43 | ||||||
Ясмина кор 02 | 81 | 72,45 | 68,43 | ||||||
Африка кор, 01, 02; 03 Лён беж, роз, 01; | 93 | 83,25 | 78,63 | ||||||
Антонио борбо. Фиол 01 | 250х60 | 53 | 47,25 | 44,63 | |||||
Астерия лилов 02; Астерия роз 02 | 53 | 47,25 | 44,63 | ||||||
Фландрия чер 01, Бриония сер 01, Медальон зел,кор, с Фабрицио беж, красн, черн |
81 | 72,45 | 68,43 | ||||||
Альмира лилов 01; Романс; Фламенко | 250х65 | 53 | 47,25 | 44,63 | |||||
Зимние узоры роз; Каменный цветок зел; | 81 | 72,45 | 68,43 | ||||||
Флоренция св беж, кор 01 | 250х75 | 104 | 93,58 | 88,38 | |||||
Гобилен кор 01,02,Кармболь беж01,Шамони гол,кор01 | 81 | 72,45 | 68,43 | ||||||
Бордюр узкий | |||||||||
Аквариум; Блюз кор; Блюз фиол; Менуэт зел; Ода Пьетра бирюз 02; Пьетра кор 02; Пьетра корал 02; Флейта, Кодры зел 03 | 200х28 | 45 | 40,05 | 37,83 | |||||
Гоби охра 02, Ясмина кор 01 | 45 | 40,05 | 37,83 | ||||||
Ясмина кор 02 | 63 | 56,25 | 53,13 | ||||||
Мелодия гол; Мелодия пал;Муаре бир 03; | 63 | 56,25 | 53,13 | ||||||
Лён беж, роз, 01Африка кор 02 | 70 | 63,00 | 59,50 | ||||||
Флоренция св беж 01 | 250х40 | 79 | 70,82 | 66,89 | |||||
Гобилен кор 01,02, шамони гол, кор01 | 63 | 56,25 | 53,13 | ||||||
Астерия лилов .роз03 | 250х30 | 129 | 116,10 | 109,65 | |||||
Альмира лиловая 01, 02,03 Антонио бордо, фиолетов01, Антонио бордо фиол 02 | 129 | 116,10 | 109,65 | ||||||
Альмира лилов 01; Антонио бордо фиол01; Романс;Фламенко; Фабрицио беж, крас, чер |
45 | 40,05 | 37,83 | ||||||
Зимние узоры роз; Каменный цветок зел; | 250х30 | 63 | 56,25 | 53,13 | |||||
Бордюр универсальный | |||||||||
Бронзовый 01; | 200х20 | 63 | 56,25 | 53,13 | |||||
Бронзовый 01; | 250х20 | 63 | 56,25 | 53,13 | |||||
Бордюр вертикальный | |||||||||
Астерия лилов 02; Астерия роз 02 | 330x75 | 55 | 49,05 | 46,33 | |||||
Камилла салат; Ротанг св-беж 01 | 83 | 74,25 | 70,13 | ||||||
Ясмина кор 01 | 400х90 | 55 | 49,05 | 46,33 | |||||
Африка кор 03 | 95 | 85,50 | 80,75 | ||||||
Ясмина кор02 | 83 | 74,25 | 70,13 | ||||||
Анжер гол, оранж, салат 01, Албена роз 01 | 83 | 74,25 | 70,13 | ||||||
Флоренця св беж 01 | 400х110 | 107 | 96,11 | 90,77 | |||||
Карамболь беж 01 | 83 | 74,25 | 70,13 | ||||||
Бордюр карандаш | |||||||||
Албена роз 01, Анжер оранж, салат, голубой 01, | 200х16 | 29 | 25,65 | 24,23 | |||||
Ясмина кор 01 | 29 | 25,65 | 24,23 | ||||||
Африка кор 01; Лён беж, роз 01; | 35 | 31,05 | 29,33 | ||||||
Антонио бордо, фиолетовый01; Бордюр жел 5; Бордюр жел 7; Бордюр зел 4; Бордюр кор 5; Бордюр роз 4; Каменный цветок зел 01Каменный цветок кор 01; Ромео 01, Медальон зел, кор, 01, Фабрицио св беж, красн, чер 01 | 250х22 | 34 | 30,60 | 28,90 | |||||
Бордюр гол 2; Бордюр жел 3;Бордюр кор 1; Бордюр фиол 1; Кодры01; Муаре бирюз 01; Муаре роз 01; Пьетра бирюз 01; Пьетра кор 01; Пьетра корал 01; Северина изумруд; Северина оранж; Северина фиол | 200х22 | 34 | 30,60 | 28,90 | |||||
Фландрия чер 01, Бриония тем кор01. Карамболь беж01 | 250х16 | 34 | 30,60 | 28,90 | |||||
Альмира лилов, | 29 | 25,65 | 24,23 | ||||||
Бордюр техногрес | |||||||||
Техногрес св-сер; Техногрес св-зел; Техногрес св-кор; Техногрес св-роз; Техногрес сер; Техногрес гол; | 300х98 | 51 | 45,45 | 42,93 | |||||
Бордюр КГ глазурованный | |||||||||
Этна беж 01; Этна бел 01 | 330х108 | 71 | 63,45 | 59,93 | |||||
Этна беж 01; Этна беж 02; Этна бел 01; Этна бел 02 | 108х108 | 41 | 36,45 | 34,43 | |||||
Декор плитка облицовочная | |||||||||
Муаре декор бир 03; Муаре декор бирюз; Муаре декор роз; Муаре декор роз 03; Охота декор; Пьетра декор бирюз; Пьетра декор бирюз 02; Пьетра декор кор; Пьетра декор кор 02; Пьетра декор корал; Пьетра декор корал 02; Северина декор изум; Северина декор оранж; Северина декор фиол; Селлинг декор Мелодия гол, пал | 200х300 | 149 | 134,10 | 126,65 | |||||
Венера декор 1 палевый; Венера декор 1 голубой; Тюльпан декор розовый; Тюльпан декор голубой; Тюльпан декор зеленый | 99 | 89,10 | 84,15 | ||||||
Блюз декор кор; Блюз декор фиол; Менуэт декор зел; Ода декор; Флейта декор; Кодры зел 03Аквариум гол1,2 ,3 Аквариум зеленый 1,2,3 | 129 | 116,10 | 109,65 | ||||||
Астерия декор лилов 03; Астерия декор роз 03; | 250х330 | 129 | 116,10 | 109,65 | |||||
Астерия декор лилов 01; Астерия декор роз 01; | 149 | 134,10 | 126,65 | ||||||
Альмира декор лилов 01, 02, 03; Фламенко декор; | 129 | 116,10 | 109,65 | ||||||
Зимние узоры декор роз; Каменный цветок декор зел; Каменный цветок декор зел 02; | 149 | 134,10 | 126,65 | ||||||
Фландрия чер 01 | 222 | 199,35 | 188,28 | ||||||
Гоби декор охра 04;Ясмина декор кор 01 | 200х400 | 129 | 116,10 | 109,65 | |||||
Албена , роз 01, Анжер гол, оранж, салат 01, анжер гол, оранж, салат 02, | 149 | 134,10 | 126,65 | ||||||
Ясмина кор 02 | 149 | 134,10 | 126,65 | ||||||
Африка кор, 01;03 Лён беж, роз, 01 | 222 | 199,35 | 188,28 | ||||||
Венецианская штукатурка фиол 01,02 беж01,02 Флоренция св беж, кор 01 | 250х400 | 249 | 224,10 | 211,65 | |||||
Гобилен кор, беж01, Шамони гол, кор 01, Карамболь беж01 | 149 | 134,10 | 126,65 | ||||||
Гобилен кор панно 02 (к-т из 2 плиток) | 500х400 | 298 | 268,20 | 253,30 | |||||
Флоренция панно св беж 01 (к-т из 4 плиток) | 500х800 | 996 | 896,40 | 846,60 | |||||
Гоби панно бордо, охра 06 | 200х1200 | 387 | 348,30 | 328,95 | |||||
Селинг панно 01 (к-т 6 плиток) | 600х600 | 894 | 804,60 | 759,90 | |||||
Селинг панно 02 (к-т 2 плиток) | 300х400 | 298 | 268,20 | 253,30 |